Açıklama
KIT ROD F, LARGE ve D-SHAPE bağlantı elemanları için uyumlu desteklerle donatılmış, maksimum 10 m uzunluğunda teleskopik bir direk.
Teknik Özellikler
| Kit bileşenleri | Kanca Cihazı 1 |
|---|---|
| ROD11 | Dikey bağlantı elemanları için kanca destekleriyle donatılmış, maksimum 10 m uzunluğunda teleskopik direk. yaşam hatları. |
| BÜYÜK | ve |
| D ŞEKLİ | bağlantı elemanları. |
| Talimatlar / Bildirimler | Kullanım Talimatları |
| Teknik Veri Sayfası | Paylaş |
| Teknik özellikler | Uzunluk |
| 3C716 | ) |
| Aludesign SpA tek hissedar | Yasal merkez ofisi: via Roma, 6 – 23900 Lecco (LC) – İtalya |
| Görseller ve içerik Telif Hakkı ile korunmaktadır ve Aludesign SpA’nın mülkiyetindedir | Aludesign SpA |
| Her Zaman Etkin | Gerekli çerezler, web sitesinin düzgün çalışması için kesinlikle gereklidir. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevselliğini ve güvenlik özelliklerini anonim olarak garanti eder. |
| Çerez | Süre |
| Açıklama | _ga |
| 1 yıl | GDPR Çerez Onayı eklentisi tarafından ayarlanan bu çerez, “Gerekli” bölümündeki çerezler için kullanıcı onayını kaydetmek için kullanılır. kategori. |
| PHPSESSID | oturum |
| REKLAM | REKLAM |
| 3 ay | Facebook, bu çerezi, Facebook pikseli veya Facebook sosyal medyası bulunan sitelerde web genelinde kullanıcı davranışını izleyerek kullanıcılara alakalı reklamlar göstermek için ayarlar. eklenti. |
| ANALİTİK | ANALİTİK |
| 2 yıl | Google Analytics tarafından yüklenen _ga çerezi, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplar ve ayrıca sitenin analiz raporu için site kullanımını takip eder. Bu çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar. |
| 1 dakika | Bu çerez, istek oranını kısıtlamak ve böylece yüksek trafikli sitelerde veri toplamayı sınırlamak için Google Universal Analytics tarafından yüklenir. |
| 1 gün | Google Analytics tarafından yüklenen _gid çerezi, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına dair bilgileri saklarken, aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturur. Toplanan verilerden bazıları ziyaretçi sayısı, kaynakları ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir. |
| ONAY | 16 yıl 3 ay 8 gün 16 saat |
| KAYDET & KABUL ET | Altyapı |


































Bu ürünü kullandıysanız ilk değerlendirmeyi siz paylaşabilirsiniz.